現在の伊勢市営住宅の一覧です。
番号 | 団地名 | 所在地 | 戸数 |
---|---|---|---|
2 | 中村団地 | 伊勢市中村町桜が丘8ほか | 73戸 |
4 | 倭団地(A・B・C) | 伊勢市倭町40ほか | 78戸 |
5 | 倭隠岡団地 | 伊勢市倭町19-1 | 16戸 |
7 | 一之木第2団地 | 伊勢市一之木4-2-33 | 12戸 |
8 | 浦口団地 | 伊勢市浦口4-28-5ほか | 33戸 |
9 | 宮中横団地 | 伊勢市浦口4-32-37ほか | 18戸 |
10 | 高倉団地 | 伊勢市二俣2-5-28 | 12戸 |
11 | 二俣団地 | 伊勢市二俣3-10-18ほか | 38戸 |
12 | 万所団地 | 伊勢市辻久留3-20-44 | 24戸 |
13 | 竹ヶ鼻第1団地 | 伊勢市竹ヶ鼻町98-2ほか | 28戸 |
14 | 竹ヶ鼻第2団地 | 伊勢市神社港474 | 10戸 |
15 | 大湊団地 | 伊勢市大湊町362-1 | 46戸 |
16 | 黒瀬第1団地 | 伊勢市黒瀬町1736-1ほか | 8戸 |
17 | 黒瀬第2団地 | 伊勢市黒瀬町1716-1 | 5戸 |
18 | 黒瀬第3団地 | 伊勢市黒瀬町1721-1 | 8戸 |
21 | 旭団地 | 伊勢市旭町49-1 | 36戸 |
23 | 西豊浜団地 | 伊勢市西豊浜町5440ほか | 130戸 |
26 | 朝熊第1団地 | 伊勢市朝熊町2659-1ほか | 20戸 |
27 | 朝熊第2団地 | 伊勢市朝熊町2602-34ほか | 16戸 |
28 | 朝熊第3団地 | 伊勢市朝熊町2654-1 | 10戸 |
30 | リバーサイドせせらぎ | 伊勢市小俣町宮前31-2 | 41戸 |
33 | 北明野団地 | 伊勢市小俣町明野541-3 | 42戸 |
34 | 相合団地 | 伊勢市小俣町相合965-1 | 18戸 |
38 | 五十鈴川団地 | 伊勢市二見町西185-48 | 16戸 |
39 | 高向団地 | 伊勢市御薗町高向1318 | 10戸 |
掲載されている市営住宅の情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。掲載されている情報と現況が異なる場合は、現況が優先されます。最新の情報はFE住宅管理共同企業体までお問合せ下さい。